۵۰ برند برتر دوربین مداربسته دنیا ۲۰۱۸
آذر 25, 1397
ارسال شده توسط مدیر سایت
۵۰ برند برتر دوربین مداربسته دنیا، تجهیزات امنیتی الکترونیکی و سیستم های نرم افزاری سال ۲۰۱۸، از جمله نظارت تصویری، کنترل دسترسی، تشخیص نفوذ بشرح ذیل می باشد.
18 | ’17 | Company | Headquarters | Main Product Group | Total Revenue (US$ Millions) | Revenue Growth | |
2017 | 2016 | 2016-2017 | |||||
50 | 50 | HUNT ELECTRONIC | Taiwan | Video Surveillance | $8.6 | $13.4 | -35.6% |
49 | 37 | AV TECH | Taiwan | Video Surveillance | $12.2 | $21.2 | -42.3% |
48 | N/A | THRUVISION GROUP (Former Digital Barriers) | U.K. | Video Surveillance | $16.3 | $30.3 | -46.4% |
47 | 41 | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $17.9 | $36.0 | -50.2% |
46 | 45 | MAGAL SECURITY SYSTEMS (Perimeter products) |
Israel | Multiple | $22.3 | $32.4 | -31.1% |
45 | 48 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $23.8 | $24.1 | -1.2% |
44 | 47 | ACTI | Taiwan | Video Surveillance | $24.5 | $30.1 | -18.7% |
43 | 49 | ITX SECURITY | Korea | Video Surveillance | $26.4 | $20.8 | 26.8% |
42 | 43 | VICON INDUSTRIES | U.S. | Video Surveillance | $26.7 | $35.8 | -25.5% |
41 | 42 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | $31.9 | $34.9 | -8.7% |
40 | 46 | INCON (Former Win4NET) | Korea | Video Surveillance | $37.3 | $30.7 | 21.8% |
39 | 38 | INDIGOVISION | U.K. | Video Surveillance | $42.3 | $45.9 | -7.8% |
38 | 39 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | $43.1 | $41.5 | 3.9% |
37 | N/A | DSSL (Trassir) | Russia | Video Surveillance | $43.8 | $29.5 | 48.2% |
36 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | $44.3 | $38.6 | 14.8% |
35 | 36 | ZENO TECHNOLOGY (Videopark) | China | Video Surveillance | $46.0 | $47.3 | -2.7% |
34 | 32 | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | $50.1 | $60.1 | -16.7% |
33 | 34 | IDENTIV | U.S. | Entry System | $56.4 | $52.9 | 6.6% |
32 | 33 | SYNECTICS (System Division) |
U.K. | Video Surveillance | $57.0 | $59.8 | -4.6% |
31 | 28 | FERMAX | Spain | Entry System & Home Automation | $61.0 | $63.0 | -3.1% |
30 | 30 | SUPREMA | Korea | Entry System | $64.2 | $61.7 | 4.2% |
29 | 29 | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $67.6 | $64.4 | 5.0% |
28 | 31 | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | $69.8 | $62.3 | 12.0% |
27 | 25 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | $71.0 | $86.2 | -17.7% |
26 | 27 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $74.3 | $74.9 | -0.8% |
25 | 19 | IDIS | Korea | Video Surveillance | $79.5 | $90.5 | -12.2% |
24 | 26 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | $87.4 | $82.5 | 5.9% |
23 | 24 | TAMRON | Japan | Video Surveillance (Lens) | $101.4 | $92.1 | 10.1% |
22 | 18 | COMMAX | Korea | Home Automation | $119.0 | $111.0 | 7.2% |
21 | 23 | KOCOM | Korea | Home Automation | $121.4 | $96.6 | 25.6% |
20 | 22 | KEDACOM | China | Video Surveillance | $123.6 | $97.4 | 26.9% |
19 | 20 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | $128.4 | $103.3 | 24.3% |
18 | N/A | RAYSHARP | China | Video Surveillance | $132.5 | $77.4 | 71.3% |
17 | 14 | NEDAP | Netherlands | Multiple | $163.9 | $149.3 | 9.8% |
16 | 15 | TKH GROUP (Vision & Security Systems) |
Netherlands | Multiple | $165.9 | $163.8 | 1.3% |
15 | 17 | CP PLUS | India | Video Surveillance | $170.8 | $133.7 | 27.7% |
14 | 16 | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | $173.8 | $151.5 | 14.7% |
13 | 21 | OPTEX (Security Sensors) |
Japan | Intrusion Detection | $183.0 | $170.7 | 7.2% |
12 | 13 | INFINOVA | China | Video Surveillance | $258.4 | $255.2 | 1.3% |
11 | 10 | AIPHONE | Japan | Entry System | $386.7 | $375.9 | 2.9% |
10 | 12 | AVIGILON | Canada | Multiple | $408.6 | $353.6 | 15.6% |
9 | 11 | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $448.9 | $344.8 | 30.2% |
8 | 8 | HANWHA TECHWIN | Korea | Video Surveillance | $492.6 | $541.2 | -9.0% |
7 | 9 | ALLEGION (Electronic Products and Access Control) |
U.S. | Entry System | $505.7 | $447.6 | 13.0% |
6 | 6 | FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security) |
U.S. | Video Surveillance | $777.2 | $772.5 | 0.6% |
5 | 5 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | $967.2 | $830.4 | 16.5% |
4 | 2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | Germany | Multiple | $2,087.8 | $1,964.3 | 6.3% |
3 | 4 | ASSA ABLOY (Electromechanical and eletronic locks) |
Sweden | Entry System | $2,311.3 | $2,084.1 | 10.9% |
2 | 3 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | $2,680.6 | $1,896.0 | 41.4% |
1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Multiple | $5,364.1 | $4,242.5 | 26.4% |
جدول ۵۰ برند برتر دوربین مداربسته دنیا ۲۰۱۸
شرکت شبکه گستر ساینا نماینده رسمی دوربین های مدار بسته و تجهیزات شبکه در ایران، آمادگی ارائه تمامی خدمات و مشاوره در زمینه نصب و راه اندازی سیستم های نظارتی و امنیتی و راه اندازی شبکه برای مشتریان را دارد و به مشتریان خود این اطمینان خاطر را میدهد که بهترین قیمت و بالاترین کیفیت را با در نظر گرفتن بودجه شما ارائه دهد.برای مشاهده نمونه محصولات اینجا کلیک کنید.
شرکت شبکه گستر ساینا پیشرو در برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه دوربین های مدار بسته و تجهیزات شبکه است. برای اطلاع از دوره ها میتوانید به وب سایت www.saina.it مراجعه کنید.